40 killed and 72 injured in 90 shootings.
| State | # Killed | # Injured | # of Shootings | Mass Shootings |
| Arizona | 2 | 0 | 2 | |
| California | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Connecticut | 0 | 3 | 3 | |
| Delaware | 1 | 1 | 1 | |
| District of Columbia | 0 | 2 | 2 | |
| Florida | 5 | 1 | 5 | |
| Georgia | 3 | 4 | 5 | |
| Illinois | 2 | 7 | 7 | |
| Indiana | 3 | 4 | 5 | |
| Kansas | 1 | 1 | 2 | |
| Kentucky | 0 | 1 | 1 | |
| Louisiana | 0 | 2 | 2 | |
| Maryland | 3 | 2 | 4 | |
| Michigan | 0 | 1 | 1 | |
| Missouri | 0 | 2 | 2 | |
| New Jersey | 0 | 2 | 2 | |
| New Mexico | 0 | 1 | 1 | |
| New York | 0 | 7 | 6 | |
| North Carolina | 3 | 5 | 7 | |
| Ohio | 2 | 5 | 6 | |
| Oklahoma | 2 | 1 | 1 | |
| Oregon | 0 | 1 | 1 | |
| Pennsylvania | 0 | 1 | 1 | |
| South Carolina | 2 | 0 | 2 | |
| Tennessee | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Texas | 3 | 6 | 7 | |
| Virginia | 1 | 0 | 1 | |
| Washington | 0 | 1 | 1 | |
| West Virginia | 0 | 1 | 1 | |
| Wisconsin | 0 | 3 | 3 |
Statistics are from Gun Violence Archive.
Figures are subject to change over time as more information is obtained.